Taastamine toimub kaitstavatel aladel maaomaniku nõusolekul ja kaitsekorralduskavade, pärandniitude tegevuskava või liigi kaitse tegevuskavade alusel. Taastamisele peab järgnema niidu hooldamine vähemalt 5 aasta jooksul.
2024. aasta seisuga vajab Eesti kaitsealadel paiknevatel eramaadel taastamist enam kui 10 000 ha märgasid pärandniite.
Projekti rakendamist koordineerib juhtrühm, mis koosneb
Keskkonnaameti,
Kliimaministeeriumi,
Riigimetsa Majandamise Keskuse ja
Pärandkoosluste Kaitse Ühingu esindajatest.
| Projektiala nimi | Asukoht | Kaitstav ala | Pindala ha | Tööde tähtaeg |
| Ihaste lamminiit | Tartu maakond, Tartu linn | Ropka-Ihaste looduskaitseala | 70,54 | 30.04.2026 |
| Osuja luhaniit | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald | Soomaa rahvuspark | 27,79 | 01.12.2026 |
| Käärdiku luhaniit | Viljandi maakond, Viljandi vald | Võrtsjärve hoiuala | 1,57 | 15.04.2026 |
| Keemu rannaala | Pärnu maakond, Lääneranna vald | Matsalu rahvuspark | 16,16 | Taastamine lõpetatud |
| Rudina, Õnne, Mehla luhaniit | Võru maakond, Rõuge vald | Koiva-Musjõe maastikukaitseala | 10,65 | Taastamine lõpetatud |
| Sooveere luhaniit | Võru maakond, Rõuge vald | Koiva-Musjõe maastikukaitseala | 1,14 | 30.04.2026 |
| Karkküla ja Rõõmu soostunud niidud | Valga maakond, Valga vald | Karula rahvuspark | 2,25 | 30.04.2026 |
| Suur-Kaarma märjad pärandniidud | Saare maakond, Saaremaa vald | Liigalaskma-Orinõmme hoiuala | 0,57 | 15.04.2026 |
| Ärma pärandniit | Saare maakond, Saaremaa vald | Liigalaskma-Orinõmme hoiuala | 0,42 | Taastamine lõpetatud |
| Arbija rannaala | Saare maakond, Saaremaa vald | Vesitükimaa hoiuala, Kura kurgu hoiuala | 32,19 | Taastamine lõpetatud |
| Kadaja pärandniit | Saare maakond, Saaremaa vald | Väikese väina hoiuala | 2,24 | Taastamine lõpetatud |
| Koguva rannaniit | Saare maakond, Saaremaa vald | Väikese väina hoiuala | 4,63 | Taastamine lõpetatud |
| Marguse pärandniidud | Saare maakond, Saaremaa vald | Väikese väina hoiuala | 4,59 | Taastamine lõpetatud |
| Palu pärandniidud | Saare maakond, Saaremaa vald | Kübassaare maastikukaitseala | 5,12 | Taastamine lõpetatud |
| Ranna MÜ rannaniit | Lääne maakond, Haapsalu linn | Silma looduskaitseala | 8,36 | Taastamine lõpetatud |
| Esku lamminiit | Pärnu maakond, Lääneranna vald | Käntu-Kastja hoiuala | 3,21 | 30.10.2026 |
| Välja-Reinu rannaniit | Saare maakond, Saaremaa vald | Väikese väina hoiuala | 2,66 | Taastamine lõpetatud |
| Uue-Pruuli rannaniit | Lääne maakond, Haapsalu linn | Matsalu rahvuspark | 1,93 | 01.12.2026 |
| Uustla ja Tiidu rannaalad | Saare maakond, Saaremaa vald | Kura kurgu hoiuala, Vesitükimaa hoiuala | 10,15 | Taastamine lõpetatud |
| Enbackeni rannaniit | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald | Silma looduskaitseala | 9,56 | 01.12.2026 |
| Kõrkküla soostunud niit | Saare maakond, Saaremaa vald | Mullutu-Loode looduskaitseala | 27,9 | 01.12.2026 |
| Jassi rannaniit | Saare maakond, Saaremaa vald | Väikese väina hoiuala | 4,53 | 01.12.2026 |
Projektialade kaart
Viimati uuendatud 09.04.2026