Harrastuskalapüügil on õngpüünistega keelatud ühel isikul püüda ühes ööpäevas järgmisi kalaliike rohkem, kui:
- 5 haugi
- 15 kg ahvenat, v.a. Pärnu piirkonnas 10 kg
- 2 lõhet või 2 forelli või 1 lõhe ja 1 forell
- 15 latikat
- 5 koha, v.a. Pärnu jõe piirkonnas 3 tk
- 15 säinast
- 20 vimba
Päevased püügipiirangud
KALADE ÖÖPÄEVASED PÜÜGIKOGUSED, ALAMMÕÕDUD JA PÜÜGIKEELUAJAD HARRASTUSPÜÜGIL
Kalaliik | Alammõõt | Meri | Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv | Võrtsjärv | Teised siseveekogud |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahven 15 kg; alates 1.07.2026 Pärnu merealal, Pärnu jões suudmest kuni Reiu jõe suudmeni ja Sauga jões suudmest kuni Sauga sillani kuni 10 kg | 21 cm meres; alates 1.07.2026 ka Pärnu jões suudmest kuni Reiu jõe suudmeni ja Sauga jões suudmest kuni Sauga sillani | alates 2026 a on püügikeeld Pärnu merealal 1. mai- 15. juuni | |||
| Angerjas | 35 cm meres; 55 cm Võrtsjärves, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv ja Emajõgi; 50 cm teised siseveekogud | Aastaringselt püük keelatud | 15.oktoober - 31.detsember | 15.oktoober - 31.detsember | 15.oktoober - 31.detsember |
| Haug 5 tk | 50 cm | 1.märts – 30. aprill | 1. aprill – 5.mai | 15. märts – 30. aprill | 15. märts – 30. aprill |
| Jõeforell 2 tk | 36 cm | 15. september 31. jaanuar, v.a. Narva jõgi | |||
| Jõesilm | 1. märts – 30. juuni (jõed) | ||||
| Kammeljas | 30 cm | ||||
| Koha 5 tk; Pärnu jões ja alates 1.07.2026 ka Sauga jões suudmest kuni Sauga sillani kuni 3 tk | 51 cm Võrtsjärves; 46 cm ülejäänud veekogudes sh meres | 15.mai – 15. juuli; alates 2026 a on Pärnu merealal püügikeeld 1. mai- 15. juuli | 5. mai – 10. juuni | 5. mai – 10. juuni | 5. mai – 10. juuni; alates 2026 a on Pärnu jões suudmest kuni Reiu jõe suudmeni ja Sauga jões suudmest kuni Sauga sillani püügikeeld 1. mai- 15. juuli |
| Latikas 15 tk | 35 cm Peipsi, Pihkva, Lämmijärves, Emajões ja Väikeses Emajões | 5. mai – 10. juuni, v.a. püük lihtkäsi- ja käsiõngega | 1. mai – 10. juuni, v.a püük lihtkäsi-, käsi- ja põhjaõngega | ||
| Lest | 21 cm alarajoonis 28; 18 cm alarajoonides 29 ja 32 | 15. veebruar – 31. mai Soome laht (alarajoon 32) 15. veebruar –15. mai ülejäänud merealad (alarajoonid 29, 28-1 ja 28-2) | |||
| Linask | 30 cm | 20. juuni – 20. juuli, v.a püük lihtkäsi- ja käsiõngega | 20. juuni – 20. juuli, v.a püük lihtkäsi-, käsi- ja põhjaõngega | 20. juuni – 20. juuli, v.a püük lihtkäsi-, käsi- ja põhjaõngega Endla ja Sinijärves on keelatud püük kõikide püügivahenditega 1. aprillist – 20. juulini | |
| Luts | 40 cm | 10. jaanuar – 10. veebruar | |||
| Lõhe ja meriforell 1 lõhe ja 1 meriforell või 2 lõhet või 2 meriforelli | Lõhe 60 cm Meriforell 50 cm | 15. juuni – 30. september baasjoonest kaugemal kui 4 meremiili Soome lahes (alarajoon 32) 1. juuni –15. september teistes merealades (alarajoonid 29, 28-1 ja 28-2). Alarajoonides 29, 28-2 ja 28-1 on rasvauimega lõhe püük keelatud. Lubatud on neis alarajoonides kaasa võtta 1 rasvauimeta lõhe. | 1. september – 30. november, v.a püük kalastuskaardialustel jõgedel, kus kehtib muu püügikorraldus. Aastaringselt püük keelatud Pärnu jõestikus. | ||
| Rääbis | 12 cm | 21. august – 20. juuni | 1. august – 30. juuni | ||
| Siig | 40 cm Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves, siseveekogudes 35 cm meres ja sinna suubuvates jõgedes | 25. oktoober –1. detsember Ruhnu saare ümbruses 20 m samasügavusjoonest madalamal. | Sihtpüük keelatud | 15. oktoober –15. november merisiiga Pärnu jões. 1. november – 30. november Peipsi siiga | |
| Säinas 15 tk | 38 cm | ||||
| Tursk | 35 | ||||
| Vimb 20 tk | 30 cm | 10. mai –20. juuni Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari, Paadremaa, Audru ja Pärnu jões. | |||
| Jõevähk 25 tk kalastuskaardi kohta | 11 cm | Püük lubatud kalastuskaardi alusel siseveekogudes 1.augustist 31. augustini. |
Seotud viited
Viimati uuendatud 28.04.2026