Keskkonnaamet
NB! Rahvuspargi kaitse-eeskirjast tulenevalt kehtib Vilsandi rahvuspargis hulk piiranguid:
- Rahvuspargi kaitse-eeskirja leiate Riigi Teataja ja olulise looduskaitselise info Keskkonnainfo kodulehelt
- Täpsema info saamiseks pöörduge keskkonnaameti maakondlike esinduste või rahvuspargi keskuses töötavate spetsialistide poole.
Kaitseala valitseja Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev asutus, mis teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Ameti tegevusvaldkond on riigi keskkonna- ja looduskaitselise ressursi kasutamise korraldamine ja sellekohaste kooskõlastuste ja lubade väljastamine.
Amet jaguneb kuueks regiooniks. Vilsandi rahvuspark kuulub Hiiu-Lääne-Saare regiooni.
Keskkonnameti töötajad rahvuspargi keskuses: Loona mõis, Loona küla, Kihelkonna vald, Saaremaa 93401 | |||
| Arvo Kullapere | biosfääri kaitseala nõunik | arvo.kullapere@keskkonnaamet.ee | tel: 4546554, mobiil: 56645010 |
Keskkonnaameti töötajad Viidumäe looduskaitseala keskuses: Viidu küla, Lümanda vald, Saaremaa 93343 | |||
| Gunnar Raun | kaitse planeerimise spetsialist | gunnar.raun@keskkonnaamet.ee | tel: 4576442, mobiil:55698339 |
| Rein Nellis | looduskaitse bioloog | rein.nellis@keskkonnaamet.ee | tel: 4533918, mobiil:53962226 |
Keskkonnaamet töötajad Kuressaare kontoris: Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa 93819 | |||
| Urmas Lambut | piirkondlik metsanduse spetsialist | urmas.lambut@keskkonnaamet.ee | tel: 4527752, mobiil: 5248972 |
| Tatjana Faust | maahoolduse spetsialist | tatjana.faust@keskkonnaamet.ee | tel: 4527762, mobiil: 5268084 |
| Allar Liiv | looduskasutuse spetsialist | allar.liiv@keskkonnaamet.ee | tel: 4527766 |
| Maris Sepp | keskkonnahariduse spetsialist | maris.sepp@keskkonnaamet.ee | tel: 4527764, mobiil: 53047882 |
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Saare maakonna esindus: | |||
E-post: saare at keskkonnaamet dot ee | Lahtioleku ajad: E-N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 | Tel: 452 7777 Faks: 452 7770 | |


