Uuringud
Aegade jooksul on Karula rahvuspargis läbi viidud mitmeid uuringuid. Siin on nimekiri osadest neist:
| Uuring | Aasta | Teostaja | Maksumus |
| Karula rahvuspargi soometsade inventuur | 2007 | Jaanus Paal | 79 000 |
| Täiendav niitude inventuur Karula rahvuspargis | 2007 | PKÜ | 42 092 |
| Karula Rahvuspargi asustuse, pärandkoosluste ja -maastike kujunemine | 2007 | Pille Tomson | 21 120 |
| Köstrejärve setete uuring ja taastuskava koostamine | 2006 | Ingmar Ott | 48 472 |
| Karulas rahvuspargis 2003 - 2004 a. toimunud etnoloogiliste välitööde aruanne | 2006 | Liisi Jääts, Kristel Rattus | |
| Külastuse ja kohalike elanike uuring | 2005 | Mari-Liis Lamp, Mart Reimann | 71 300 |
| Salumetsade inventuur | 2005 | Jaanus Paal | 42 500 |
| Kakuliste ja rähnide populatsiooni seisundi hindamine | 2004 | Tarmo Evestus | 37 000 |
| Vähiveekogude uuring | 2004 | Margo Hurt | 24 000 |
| Selgrootute seire | 2004 | Mati Martin ja Jaan Luig | 60 000 |
| Väike-konnakotka seire | 2004 | Urmas Sellis ja Tarmo Evestus | 7 600 |
| Botaaniline seire | 2004 | PKÜ | 16 500 |
| Rääguseire | 2004 | Jaanus Elts | 21 120 |
| Aruanne arheoloogilistest uuringutest Jauga mõisa oletataval asukohal | 2003 | Marge Konsa | 4 005 |
| Jauga mõis. Arhiiviuuringud Karula rahvuspargi idaosa kohta | 2003 | Mariann Rammo | 10 229 |
| Haruldaste kahepaiksete seire Karula rahvuspargis: metoodika ja tulemused 2002- 2003 | 2003 | Piret Pappel, Riinu Rannap | 6 000 |
| Karula rahvuspargi teede inventuur | 2003 | Bubo OÜ | 16 000 |
| Karula rahvuspargi maakasutuse muutuste analüüs ajalooliste kaartide põhjal | 2003 | Neve Albre, Kaja Riiberg, Mari Kaisel, Tiina Rauk | 30 000 |
| Köstrejärve vete sügavuse ja põhjasetete tüseduse uuring | 2003 | Margus Saavik | 37 760 |
| Selgrootute seire | 2003 | 55 084 | |
| Väike- konnakotka seire | 2003 | Urmas Sellis ja Tarmo Evestus | 8 000 |
| Botaaniline seire | 2003 | Triin Reitalu | 22 000 |
| Rääguseire | 2003 | Jaanus Elts | 21 045 |
| Karula rahvuspargi territooriumil 3.-15. aug. 2002 toimunud rahvaluule välitööde aruanne | 2002 | Merili Metsvahi | 10 000 |
| Koprapopulatsiooni seire aruanne | 2002 | Toomas Sloog | 6 000 |
| Mingi seire ja arvukuse reguleerimine | 2002 | Tuudo Hommik, Hugo Mõtus | 6 500 |
| Ehituslikud piirangud ja kaldakaitsevööndite ulatuse määramine Karula rahvuspargis | 2002 | Priit-Kalev Parts | 34 000 |
| Väike- konnakotka seire Karula RP alal | 2002 | Urmas Sellis ja Tarmo Evestus | 8 000 |
| Botaanilise seiremetoodika väljatöötamine | 2002 | Triin Reitalu | 2 500 |
| Karula rahvuspargi niitude inventuur | 2002 | PKÜ | 5 644 |
| Karula rahvuspargi niitude inventuur | 2001 | PKÜ | 30 000 |
| Sürjametsad Karula rahvuspargis | 2001 | Jaanus Paal | 10 000 |
| Karula rahvuspargi soode inventuuri aruanne | 2001 | Raimo Pajula | 19 695 |
| Rebasemõisa küla maastiku ja arhitektuuri ekspertiis | 2001 | 35 000 | |
| Aruanne Karula Rahvuspargis ja lähiümbruses läbiviidud Natura 2000 metsaelupaikade inventuuri kohta | 2001 | Jaak Alekand | 26 000 |
| Karula rahvuspargi potentsiaalsete Nature 2000 võrgustiku alade kaardistamine | 2001 | 1500 | |
| Karula RP paiknevate kotkaste ja must- toonekure 2001.a. inventuuri tulemused | 2001 | Tarmo Evestus ja Urmas Sellis | |
| Karula järvede inventuur | 2001 | Ingmar Ott | 37 500 |
| Vooluveekogude inventuur ja ettepanekud kaitsekorralduskava koostamiseks | 2000 | Arvo Järvet | 11 030 |
| Karula rahvuspargi soode inventuuri aruanne | 2000 | Raimo Pajula | 15 000 |
| Metsade inventuur Karula Rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamiseks | 2000 | Anneli Palo ja Rainer Kuuba | 23 100 |
| Metsakuklased Karula Rahvuspargis | 2000 | Ants-Johannes Martin | |
| Ressursside ja sotsiaal-majandusliku situatsiooni hinnang Karula rahvuspargis | 2000 | Kuido Kartau jt | 38 500 |
| Karula rahvuspargi linnustikust | 2000 | Eerik Leibak | 4 500 |
| Kotkaste ja must-toonekure inventuur Karula Rahvuspargi kaitsekorralduskava raames | 2000 | Tarmo Evestus ja Urmas Sellis | 6 000 |
| Kimalased | 2000 | Marika Mänd ja Ants-Johannes Martin | |
| Mõnede Karula rahvuspargi järvede inventeerimine | 2000 | Ingmar Ott | 15 930 |
| Aruanne 2000. aastal Karula Rahvuspargi alal toimunud arheoloogilisest inspektsioonist | 2000 | Marge Konsa | |
| Botaanilised uuringud Karula rahvuspargis | 1999 | Jaanus Paal | 121 000 |
| Kombed, keel, identiteet, traditsiooniline elulaad ja suhtumine looduskaitsesse Karula Rahvuspargis | 1999 | Kadri Leetmaa | 20 802 |
| Karula loomastik | 1999 | Nikolai Laanetu | 50 520 |
| Rahvapärimuse inventuur | 1999 | Kärg Kama | 904 |
| Karula Rahvuspargi piires asuva arhitektuuri, ajaloo- ja kultuuripärandi inventeerimise aruanne | 1999 | Kalle Eller | 18 950 |
| Karula Rahvuspargi maastikud | 1999 | Arvo Järvet | 17 055 |

